Idi na sadržaj

Euroleague 2014/2015


Preporučene poruke

EVROLIGA - TOP16 - DRUGO KOLO
GROUP E
Maccabi Electra Tel Aviv  vs.  Crvena Zvezda Telekom Belgrade     78 - 67
Real Madrid  vs.  Galatasaray Liv Hospital Istanbul     93 - 78
Zalgiris Kaunas  vs.  ALBA Berlin     75 - 62
FC Barcelona  vs.  Panathinaikos Athens    80 - 76
GROUP F
CSKA Moscow  vs.  Laboral Kutxa Vitoria     99 - 90
Olympiacos Piraeus  vs.  EA7 Emporio Armani Milan     81 - 58
Nizhny Novgorod  vs.  Fenerbahce Ulker Istanbul     60 - 78
Anadolu Efes Istanbul  vs.  Unicaja Malaga   
74 - 70
 
Group E
Real Madrid 2 0 172 150 22
Maccabi Electra Tel Aviv 1 1 154 150 4
Zalgiris Kaunas 1 1 144 140 4
Panathinaikos Athens 1 1 159 156 3
ALBA Berlin 1 1 142 145 -3
FC Barcelona 1 1 150 156 -6
Galatasaray Liv Hospital Istanbul 1 1 156 162 -6

Crvena Zvezda Telekom Belgrade 0 2 139 157 -18
 

Group F
Olympiacos Piraeus 2 0 150 119 31
CSKA Moscow 2 0 183 171 12
Anadolu Efes Istanbul 2 0 146 137 9
Fenerbahce Ulker Istanbul 1 1 159 144 15
Nizhny Novgorod 1 1 139 137 2
Unicaja Malaga 0 2 131 143 -12
Laboral Kutxa Vitoria 0 2 157 171 -14
EA7 Emporio Armani Milan 0 2 117 160 -43

Link ka poruci
Podeli na drugim sajtovima
  • 2 sedmica kasnije...

EVROLIGA - TOP16 - TREĆE KOLO
Anadolu Efes - CSKA Moskva 69 - 78
Makabi - Barselona 70 - 68
ALBA - Real Madrid 71 - 69

Fenerbahče - Olimpiakos 68 - 74

Laboral Kuća - Nižnji Novgorod 81 - 74
Panatinaikos - Žalgiris 77 - 58

Unikaha - Emporio Armani 77 - 84

Crvena zvezda - Galatasaraj 65 - 74

 
Group E
Real Madrid 4 0 334 276 58
Maccabi Electra Tel Aviv 2 1 224 218 6
Panathinaikos Athens 2 2 301 297 4
Galatasaray Liv Hospital Istanbul 2 2 295 302 -7
ALBA Berlin 2 2 278 289 -11
FC Barcelona 1 2 218 226 -8
Zalgiris Kaunas 1 2 202 217 -15

Crvena Zvezda Telekom Belgrade 0 3 204 231 -27
 

Group F
CSKA Moscow 4 0 362 314 48
Olympiacos Piraeus 3 0 224 187 37
Anadolu Efes Istanbul 2 1 215 215 0
Fenerbahce Ulker Istanbul 2 2 309 289 20
Nizhny Novgorod 1 2 213 218 -5
Laboral Kutxa Vitoria 1 2 238 245 -7
EA7 Emporio Armani Milan 1 3 272 319 -47
Unicaja Malaga 0 4 282 328 -46

Link ka poruci
Podeli na drugim sajtovima

EVROLIGA - TOP16 - ČETVRTO KOLO
Galatasaraj - ALBA 65 - 75
Real Madrid - Panatinaikos 83 - 65
Žalgiris - Makabi 66 - 73

Barselona - Crvena zvezda 92 - 77
CSKA - Unikaha 101 - 74
Emporio Armani - Fenarbahče 71 - 82

Nižnji Novgorod - Anadolu Efes 107 - 84
Olimpiakos - Laboral Kuća 76 - 64

 
Group E
Real Madrid 4 0 334 276 58
Maccabi Electra Tel Aviv 3 1 297 284 13
FC Barcelona 2 2 310 303 7
Panathinaikos Athens 2 2 301 297 4
Galatasaray Liv Hospital Istanbul 2 2 295 302 -7
ALBA Berlin 2 2 278 289 -11
Zalgiris Kaunas 1 3 268 290 -22

Crvena Zvezda Telekom Belgrade 0 4 281 323 -42

 

Group F
Olympiacos Piraeus 4 0 300 251 49
CSKA Moscow 4 0 362 314 48
Fenerbahce Ulker Istanbul 2 2 309 289 20
Nizhny Novgorod 2 2 322 308 14
Anadolu Efes Istanbul 2 2 305 324 -19
Laboral Kutxa Vitoria 1 3 302 321 -19
EA7 Emporio Armani Milan 1 3 272 319 -47
Unicaja Malaga 0 4 282 328 -46

Link ka poruci
Podeli na drugim sajtovima

EVROLIGA - TOP16 - PETO KOLO
Makabi - Real Madrid 90 - 86
Crvena zvezda - ALBA 86 - 69
Barselona - Žalgiris 89 - 72

Panatinaikos - Galatasaraj 86 - 77
CSKA - Nižnji Novgorod 103 - 95
Laboral Kuća - Emporio Armani 102 - 83

Anadolu Efes - Olimpiakos 84 - 70
Unikaha - Fenerbahče 60 - 68
 
Group E
Real Madrid 4 1 420 366 54
Maccabi Electra Tel Aviv 4 1 387 370 17
FC Barcelona 3 2 399 375 24
Panathinaikos Athens 3 2 387 374 13
Galatasaray Liv Hospital Istanbul 2 3 372 388 -16
ALBA Berlin 2 3 347 375 -28

Crvena Zvezda Telekom Belgrade 1 4 367 392 -25
Zalgiris Kaunas 1 4 340 379 -39
 

Group F
CSKA Moscow 5 0 465 409 56
Olympiacos Piraeus 4 1 370 335 35
Fenerbahce Ulker Istanbul 3 2 377 349 28
Anadolu Efes Istanbul 3 2 389 394 -5
Nizhny Novgorod 2 3 417 411 6
Laboral Kutxa Vitoria 2 3 404 404 0
EA7 Emporio Armani Milan 1 4 355 421 -66
Unicaja Malaga 0 5 342 396 -54

Link ka poruci
Podeli na drugim sajtovima

EVROLIGA - TOP16 - ŠESTO KOLO
Galatasaraj - Makabi

Real Madrid - Barselona

Crvena zvezda - Žalgiris ČET 20:45

ALBA - Panatinaikos

Olimpiakos - CSKA

Fenarbahče - Laboral Kuća

Unikaha - Nižnji Novgorod

Emporio Armani - Anadolu Efes
 
Group E
Real Madrid 4 1 420 366 54
Maccabi Electra Tel Aviv 4 1 387 370 17
FC Barcelona 3 2 399 375 24
Panathinaikos Athens 3 2 387 374 13
Galatasaray Liv Hospital Istanbul 2 3 372 388 -16
ALBA Berlin 2 3 347 375 -28

Crvena Zvezda Telekom Belgrade 1 4 367 392 -25
Zalgiris Kaunas 1 4 340 379 -39
 
Group F
CSKA Moscow 5 0 465 409 56
Olympiacos Piraeus 4 1 370 335 35
Fenerbahce Ulker Istanbul 3 2 377 349 28
Anadolu Efes Istanbul 3 2 389 394 -5
Nizhny Novgorod 2 3 417 411 6
Laboral Kutxa Vitoria 2 3 404 404 0
EA7 Emporio Armani Milan 1 4 355 421 -66
Unicaja Malaga 0 5 342 396 -54

Link ka poruci
Podeli na drugim sajtovima
  • 1 mesec kasnije...

EVROLIGA - TOP16 - DEVETO KOLO
Alba - Žalgiris 80 - 72
Panatinaikos - Barselona 77 - 81
Crvena zvezda - Makabi 89 - 76
Galatasaraj - Real Madrid
Fenerbahče - Nižnji Novgorod 92 - 79
Laboral Kuća - CSKA 74 - 81
Emporio Armani - Olimpiakos
Unikaha - Anadolu Efes
 

Group E 

Real Madrid 7 1 690 571 119
FC Barcelona 6 3 727 701 26
Maccabi Electra Tel Aviv 6 3 692 689 3
Panathinaikos Athens 5 4 673 656 17
ALBA Berlin 4 5 634 663 -29
Zalgiris Kaunas 3 6 625 674 -49
Galatasaray Liv Hospital Istanbul 2 6 595 639 -44

Crvena Zvezda Telekom Belgrade 2 7 654 697 -43

 

Group F
Olympiacos Piraeus 7 1 622 565 57
Fenerbahce Ulker Istanbul 7 2 718 664 54
CSKA Moscow 7 2 794 723 71
Anadolu Efes Istanbul 4 4 617 629 -12
Laboral Kutxa Vitoria 4 5 734 734 0
EA7 Emporio Armani Milan 2 6 586 667 -81
Nizhny Novgorod 2 7 730 764 -34
Unicaja Malaga 1 7 573 628 -55

Link ka poruci
Podeli na drugim sajtovima

EVROLIGA - TOP16 - DESETO KOLO

Real Madrid - ALBA 93 - 62

Barselona - Makabi 89 - 71

Galatasaraj - Crvena zvezda 68 - 91

Žalgiris - Panatinaikos 76 - 70

Nižnji Novgorod - Laboral Kuća 98 - 85

CSKA - Anadolu Efes 88 - 83

Emporio Armani - Unikaha 90 - 86

Olimpiakos - Fenerbahče 64 - 73

 

Group E

Real Madrid (qualified) 9 1 890 704 186

FC Barcelona 7 3 816 772 44

Maccabi Electra Tel Aviv 6 4 763 778 -15

Panathinaikos Athens 5 5 743 732 11

Zalgiris Kaunas 4 6 701 744 -43

ALBA Berlin 4 6 696 756 -60

Crvena Zvezda Telekom Belgrade 3 7 745 765 -20

Galatasaray Liv Hospital Istanbul 2 8 734 837 -103

 

Group F

CSKA Moscow 8 2 882 806 76

Fenerbahce Ulker Istanbul 8 2 791 728 63

Olympiacos Piraeus 8 2 769 712 57

Anadolu Efes Istanbul 4 6 790 810 -20

Laboral Kutxa Vitoria 4 6 819 823 -4

Nizhny Novgorod 3 7 819 849 -30

EA7 Emporio Armani Milan 3 7 750 836 -86

Unicaja Malaga 2 8 752 808 -56

 

Eh, samo da nismo prokockali pobede protiv Galatasaraja i Žalgirisa kući... Final Four bi bio na dohvat ruke.

Link ka poruci
Podeli na drugim sajtovima

EVROLIGA - TOP16 - JEDANAESTO KOLO
Crvena zvezda  - Barselona
Makabi - Žalgiris
ALBA - Galatasaraj
Panatinaikos - Real Madrid
Anadolu Efes - Nižnji Novgorod
Unikaha - CSKA

Fenerbahče - Emporio Armani

Laboral Kuća - Olimpiakos
 
Group E
Real Madrid (qualified) 9 1 890 704 186
FC Barcelona 7 3 816 772 44
Maccabi Electra Tel Aviv 6 4 763 778 -15
Panathinaikos Athens 5 5 743 732 11
Zalgiris Kaunas 4 6 701 744 -43
ALBA Berlin 4 6 696 756 -60

Crvena Zvezda Telekom Belgrade 3 7 745 765 -20
Galatasaray Liv Hospital Istanbul 2 8 734 837 -103
 
Group F
CSKA Moscow 8 2 882 806 76
Fenerbahce Ulker Istanbul 8 2 791 728 63
Olympiacos Piraeus 8 2 769 712 57
Anadolu Efes Istanbul 4 6 790 810 -20
Laboral Kutxa Vitoria 4 6 819 823 -4
Nizhny Novgorod 3 7 819 849 -30
EA7 Emporio Armani Milan 3 7 750 836 -86
Unicaja Malaga 2 8 752 808 -56

Link ka poruci
Podeli na drugim sajtovima
  • 2 sedmica kasnije...
  • 3 sedmica kasnije...

EVROLIGA - KONAČNA TABELA

Group E
Real Madrid 11 3 1224 1032 192
FC Barcelona 11 3 1149 1062 87
Maccabi Electra Tel Aviv 9 5 1071 1072 -1
Panathinaikos Athens 7 7 1048 1022 26

ALBA Berlin 7 7 976 1031 -55
Zalgiris Kaunas 5 9 1004 1075 -71
Crvena Zvezda Telekom Belgrade 4 10 1025 1059 -34
Galatasaray Liv Hospital Istanbul 2 12 1023 1167 -144

Group F
CSKA Moscow 12 2 1227 1114 113
Fenerbahce Ulker Istanbul 11 3 1126 1033 93
Olympiacos Piraeus 10 4 1075 1007 68
Anadolu Efes Istanbul 6 8 1102 1132 -30

Laboral Kutxa Vitoria 6 8 1155 1164 -9
EA7 Emporio Armani Milan 4 10 1083 1193 -110
Unicaja Malaga 4 10 1079 1140 -61
Nizhny Novgorod 3 11 1121 1185 -64

**********

Lično, kao navijač Crvene zvezde, zadovoljan sam sezonom iza nas. Prošli smo u drugi krug, u njemu igrali krajnje ravnopravno sa svim protivnicima ("razbila" nas je, čini mi se, samo Barselona u Barseloni sa petnaestak razlike), tukli smo i Makabi i Panatinaikos, naš igrač je MVP dodadašnjeg dela sezone i Top16 faze Evrolige... ne znam šta bih još tražio. Ostaje žal jer smo uz samo malo više koncentracije i znanja mogli do 7-7 i četvrtfinala. Nismo se obrukali na premijeri, imamo ime u Evroligi i bazu za stvaranje još jačeg tima.

Evropo, vidimo se ponovo!

Link ka poruci
Podeli na drugim sajtovima

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...